If you cannot find your ideal vehicle in our current new inventory, please Contact Us to see if we can be of any assistance to aid in finding the vehicle of your choice.
| Stock Number: | 780448 |
|---|---|
| Length: | 39 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 12,529 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 4 |
| Stock Number: | 780401 |
|---|---|
| Length: | 39 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 12,420 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 4 |
| Stock Number: | 780572 |
|---|---|
| Length: | 39 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 12,430 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 4 |
6 Point Auto Leveling, Leather Upgrade, Heat Pump, Trail Air Pin Box, 4 Dr Fridge, Stainless Steel appliances, Power Cord Caddy, 2nd A/C, Fireplace, 22 Bedrrom LCD TV, CSA and more.
| Stock Number: | 780478 |
|---|---|
| Length: | 39 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 12,620 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 4 |
6 Point Auto Leveling, 4 Door Fridge, Stainless steel appliances, King Bed, Heat Pump, Leather furniture and more
| Stock Number: | 780813 |
|---|---|
| Length: | 38 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 12,394 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 4 |
| Stock Number: | 2890 |
|---|---|
| Length: | 18 ft |
| Width: | 7.5 ft |
| Weight: | 3,044 lbs |
| Sleeps: | 7 |
|---|
| Stock Number: | 2889 - SOLD |
|---|---|
| Length: | 18 ft |
| Width: | 7.5 ft |
| Weight: | 3,044 lbs |
| Sleeps: | 7 |
|---|
| Stock Number: | 2404 |
|---|---|
| Length: | 20 ft |
| Width: | 7.5 ft |
| Weight: | 3,457 lbs |
| Sleeps: | 6 |
|---|
| Stock Number: | 2848 - SOLD |
|---|---|
| Length: | 25 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 4,304 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 1 |
| Stock Number: | 2871 - SOLD |
|---|---|
| Length: | 28 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 4,951 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 1 |
**SOLD**Another good home found*** Congratulations to the SIMKIMS Family*****
| Stock Number: | 2877 - SOLD |
|---|---|
| Length: | 30 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 5,319 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 1 |
Quad Bunks and Outside Kitchen, Private front bedroom.
| Stock Number: | 760657 - COND |
|---|---|
| Length: | 34 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 10,500 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 4 |
A full Profile 5th Wheel at a Mid Profile Price Real Cherry wood Cabinets and stiles, Corian counters, Washer/Dryer Prep, Leather furniture. Save Thousands over retail, One unit remaining
| Stock Number: | 760399 |
|---|---|
| Length: | 34 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 10,430 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
| Stock Number: | 760497 - SOLD |
|---|---|
| Length: | 34 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 10,430 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
| Motor Manufacturer: | Ford |
|---|---|
| Cylinders: | 10 |
| Fuel Type: | Gas |
| Transmission: | Automatic |
| Displacement: | 6.8 |
| Stock Number: | A01847 |
| Length: | 29 ft |
| Weight: | 18,000 lbs |
| Sleeps: | 5 |
|---|---|
| Slide Out: | 2 |
| Exterior Colour: | Midnight Forest Full Paint |
| Stock Number: | 9465 |
|---|---|
| Length: | 30 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 6,124 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 1 |
| Stock Number: | 9629 |
|---|---|
| Length: | 30 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 6,801 lbs |
| Slide Out: | 1 |
|---|
| Stock Number: | On Order |
|---|---|
| Length: | 30 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 7,148 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 2 |
| Stock Number: | On Order |
|---|---|
| Length: | 30 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 7,800 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 2 |
| Stock Number: | 8492 - SOLD |
|---|---|
| Length: | 31 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 7,148 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 2 |
| Stock Number: | 9074 |
|---|---|
| Length: | 30 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 7,793 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
| Exterior Colour: | Tan |
| Stock Number: | On Order |
|---|---|
| Length: | 32 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 7,800 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
| Stock Number: | On Order |
|---|---|
| Length: | 32 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 7,800 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
| Stock Number: | On Order |
|---|---|
| Length: | 32 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 7,800 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
| Stock Number: | 9575 - SOLD |
|---|---|
| Length: | 33 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 7,877 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
| Stock Number: | 9610 - SOLD |
|---|---|
| Length: | 32 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 7,854 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
This Unit has the Maple Leaf Edition and Premier Package.........Corian counters, Fireplace, 3 slides, Hide-A-Bed, Closet at Entrance, Centre Island, Power Stabilizer Jacks, Power Tongue Jacks, and Mo…
| Stock Number: | 602170 |
|---|---|
| Length: | 30 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 8,600 lbs |
| Slide Out: | 3 |
|---|
| Stock Number: | 602169 |
|---|---|
| Length: | 30 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 8,600 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
Sale Price is the minimum that the manufacturer will allows us to advertise!! Call us for the BEST PRICE.... SAVE THOUSANDS......Actuall price is way LOWER....CALL NOW BEFORE THEIR GONE.
| Stock Number: | 600238 |
|---|---|
| Length: | 26 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 5,920 lbs |
| Sleeps: | 6 |
|---|---|
| Slide Out: | 1 |
| Stock Number: | 601305 - SOLD |
|---|---|
| Length: | 30 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 6,960 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 1 |
1/2 ton towable fifth wheel, Glacier package, 26 LCD TV, Queen Bed, 2 rockers Electric stabilizer jacks, power awning, Free standing dinette
| Stock Number: | 600565 |
|---|---|
| Length: | 31 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 7,420 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 2 |
| Stock Number: | 601569 |
|---|---|
| Length: | 30 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 6,640 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 1 |
| Stock Number: | 601567 |
|---|---|
| Length: | 30 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 6,640 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 1 |
Sale Price is the minimum that the manufacturer will allows us to advertise!! Call us for the BEST PRICE.... SAVE THOUSANDS......Actuall price is way LOWER....CALL NOW BEFORE THEIR GONE.
| Stock Number: | 601181 |
|---|---|
| Length: | 32 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 10,060 lbs |
| Sleeps: | 4 |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
Great Couples coach, 4 Door Fridge, King Bed, Central Vac, Cherry Wood, Free Standing table, 40 LCD TV, and more Sale Price is the minimum that the manufacturer will allows us to advertise!! Call us…
| Stock Number: | 600220 |
|---|---|
| Length: | 33 ft |
| Width: | 8 ft |
| Weight: | 8,340 lbs |
| Sleeps: | 8+ |
|---|---|
| Slide Out: | 3 |
Super Lite Bunk House 5th Wheel